共找到505條符合化學品/生物科技工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥14650 ¥29300 ¥43950 ¥58600 |
化學品/生物科技(505家公司) | ||
110條 華大基因待遇 | ¥4423 | |
54條 LG化學待遇 | ¥4796 | |
52條 陶氏化學待遇 | ¥13311 | |
32條 葛蘭素史克待遇 | ¥10987 | |
31條 科華生物待遇 | ¥6240 | |
28條 華蘭生物待遇 | ¥1590 | |
27條 遼寧依生生物制藥有限公司待遇 | ¥2378 | |
19條 空氣化工產品有限公司待遇 | ¥8052 | |
16條 麥克奧迪實業集團待遇 | ¥2558 | |
16條 濰坊亞星化學有限公司待遇 | ¥3675 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:化學品/生物科技實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
化學品/生物科技所有城市工資待遇