共找到14條符合成都傳媒集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4000 ¥8000 ¥12000 ¥16000 |
2條 設計總監待遇信息 | ¥15000 | |
1條 記者-外聘員工待遇信息 | ¥4500 | |
1條 服務生待遇信息 | ¥1800 | |
1條 技術員-實習生待遇信息 | ¥4988 | |
1條 記者待遇信息 | ¥3300 | |
1條 計算機工程師待遇信息 | ¥6700 | |
1條 網頁設計-實習生待遇信息 | ¥3000 | |
1條 客戶經理-外聘員工待遇信息 | ¥3000 | |
1條 主編待遇信息 | ¥9800 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥1200 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:成都傳媒集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關