共找到8條符合上海萬達國際影城工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥875 ¥1750 ¥2625 ¥3500 |
1條 服務員待遇信息 | ¥1400 | |
1條 行政助理待遇信息 | ¥2500 | |
1條 普通職員待遇信息 | ¥1200 | |
1條 行政前臺待遇信息 | ¥1244 | |
1條 計時服務員-小時工-兼職待遇信息 | ¥1200 | |
1條 營運主管-外聘員工待遇信息 | ¥1800 | |
1條 售票員-兼職待遇信息 | ¥400 | |
1條 放映員待遇信息 | ¥2030 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:上海萬達國際影城實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有8條記錄,每頁8條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁