共找到47條符合香格里拉工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
1條 會計待遇信息 | ¥2920 | |
1條 經理待遇信息 | ¥6000 | |
1條 辦公室文員待遇信息 | ¥1500 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥4000 | |
1條 主管待遇信息 | ¥2799 | |
1條 軟件開發待遇信息 | ¥2500 | |
1條 服務員-實習生待遇信息 | ¥1100 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥600 | |
1條 部門主管待遇信息 | ¥2700 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥5000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:香格里拉實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關