共找到12條符合國華人壽工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2050 ¥4100 ¥6150 ¥8200 |
1條 業務員待遇信息 | ¥1000 | |
1條 財務待遇信息 | ¥7200 | |
1條 出納待遇信息 | ¥2000 | |
1條 人管待遇信息 | ¥2100 | |
1條 組訓待遇信息 | ¥3000 | |
1條 客服專員待遇信息 | ¥0 | |
1條 內勤待遇信息 | ¥2920 | |
1條 電話銷售待遇信息 | ¥900 | |
1條 銷售管理待遇信息 | ¥2500 | |
1條 理財專員待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:國華人壽實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關