共找到22條符合東阿阿膠工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4750 ¥9500 ¥14250 ¥19000 |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥6150 | |
2條 地區經理待遇信息 | ¥11800 | |
2條 待遇信息 | ¥2175 | |
1條 OTC代表待遇信息 | ¥3600 | |
1條 產品經理待遇信息 | ¥6800 | |
1條 代表待遇信息 | ¥2678 | |
1條 醫藥代表待遇信息 | ¥8400 | |
1條 產品專員待遇信息 | ¥18000 | |
1條 業代待遇信息 | ¥1580 | |
1條 財務經理待遇信息 | ¥3600 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:東阿阿膠實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關