共找到28條符合中英人壽工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥1100 ¥12075 ¥23050 ¥34025 ¥45000 |
3條 待遇信息 | ¥8166 | |
1條 高級主任待遇信息 | ¥16400 | |
1條 團隊長待遇信息 | ¥5000 | |
1條 會計待遇信息 | ¥8500 | |
1條 經理待遇信息 | ¥19000 | |
1條 職員待遇信息 | ¥2100 | |
1條 主管待遇信息 | ¥2500 | |
1條 核保員待遇信息 | ¥24000 | |
1條 客戶經理待遇信息 | ¥9932 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥44000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中英人壽實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關