共找到23條符合首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3125 ¥6250 ¥9375 ¥12500 |
2條 工程師待遇信息 | ¥7900 | |
2條 技術員待遇信息 | ¥2091 | |
1條 員工待遇信息 | ¥3700 | |
1條 操作工待遇信息 | ¥3020 | |
1條 工人待遇信息 | ¥4300 | |
1條 普通員工待遇信息 | ¥4500 | |
1條 普通工人待遇信息 | ¥3500 | |
1條 電氣工程師待遇信息 | ¥9200 | |
1條 自動化工程師待遇信息 | ¥3700 | |
1條 生產車間主任待遇信息 | ¥11500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關