共找到13條符合南京普天通信股份有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2075 ¥4150 ¥6225 ¥8300 |
1條 工程師待遇信息 | ¥4550 | |
1條 軟件工程師待遇信息 | ¥3600 | |
1條 項目經理待遇信息 | ¥3000 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥2500 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥3000 | |
1條 研發工程師待遇信息 | ¥6800 | |
1條 初級工程師待遇信息 | ¥1700 | |
1條 銷售員待遇信息 | ¥7300 | |
1條 嵌入式軟件工程師待遇信息 | ¥2500 | |
1條 人力資源助理待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:南京普天通信股份有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關