共找到28條符合宗申摩托工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2875 ¥5750 ¥8625 ¥11500 |
2條 銷售經理待遇信息 | ¥10500 | |
2條 技術員待遇信息 | ¥5090 | |
2條 工程師待遇信息 | ¥3100 | |
2條 待遇信息 | ¥2900 | |
1條 電器設計室主任待遇信息 | ¥5000 | |
1條 配套員待遇信息 | ¥2200 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥6800 | |
1條 會計待遇信息 | ¥2500 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥3800 | |
1條 辦公室文員待遇信息 | ¥1770 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:宗申摩托實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關