共找到10條符合統一企業工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1290 ¥2580 ¥3870 ¥5160 |
1條 工程師待遇信息 | ¥2550 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥2250 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥1730 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥3100 | |
1條 主管待遇信息 | ¥4100 | |
1條 業務待遇信息 | ¥2000 | |
1條 銷售主管待遇信息 | ¥4160 | |
1條 業務代表待遇信息 | ¥2440 | |
1條 推廣待遇信息 | ¥3100 | |
1條 促銷員-兼職待遇信息 | ¥830 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:統一企業實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有10條記錄,每頁10條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁