共找到129條符合新華保險工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4400 ¥8800 ¥13200 ¥17600 |
2條 客戶代表待遇信息 | ¥3800 | |
2條 保險代理員待遇信息 | ¥1400 | |
2條 內勤-實習生待遇信息 | ¥500 | |
2條 部門經理待遇信息 | ¥9700 | |
2條 待遇信息 | ¥4250 | |
1條 內勤 理賠崗待遇信息 | ¥1500 | |
1條 外勤人員-外聘員工待遇信息 | ¥1000 | |
1條 風控專員待遇信息 | ¥1979 | |
1條 核保經理待遇信息 | ¥16600 | |
1條 主任助理-外聘員工待遇信息 | ¥1600 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:新華保險實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關