共找到67條符合益海嘉里工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3250 ¥6500 ¥9750 ¥13000 |
2條 銷售主管待遇信息 | ¥4825 | |
2條 財務會計待遇信息 | ¥3400 | |
2條 操作工待遇信息 | ¥2300 | |
2條 財務分析待遇信息 | ¥7410 | |
2條 待遇信息 | ¥10000 | |
1條 督查待遇信息 | ¥2950 | |
1條 物流主管-外聘員工待遇信息 | ¥2000 | |
1條 銷售助理待遇信息 | ¥3900 | |
1條 勞務工待遇信息 | ¥1500 | |
1條 主管待遇信息 | ¥7600 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:益海嘉里實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關