共找到108條符合玖龍紙業工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3050 ¥6100 ¥9150 ¥12200 |
5條 待遇信息 | ¥4932 | |
3條 叉車司機待遇信息 | ¥4873 | |
2條 技術員待遇信息 | ¥7600 | |
2條 報關員待遇信息 | ¥3200 | |
2條 設備技術員待遇信息 | ¥1850 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥6250 | |
2條 業務助理待遇信息 | ¥3050 | |
2條 復卷專責待遇信息 | ¥5180 | |
1條 造紙DCS待遇信息 | ¥4260 | |
1條 打工仔-實習生待遇信息 | ¥1200 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:玖龍紙業實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關