共找到226條符合西門子工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥12625 ¥25250 ¥37875 ¥50500 |
106條 待遇信息 | ¥8484 | |
2條 商務待遇信息 | ¥12500 | |
2條 采購員待遇信息 | ¥6000 | |
2條 項目助理待遇信息 | ¥3300 | |
2條 商務專員待遇信息 | ¥26550 | |
2條 部門助理-實習生待遇信息 | ¥1600 | |
2條 售后服務工程師待遇信息 | ¥12000 | |
2條 測試工程師待遇信息 | ¥9900 | |
2條 項目經理待遇信息 | ¥27250 | |
2條 機械工程師待遇信息 | ¥8650 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:西門子實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關